Caratteristiche abbonamento Pro | |
Dispositivo utilizzato | TLA8 |
Sim dati europea 50GB di traffico inclusi | ✔ |
Storage immagini con backup automatico | ✔ |
Link ultima foto (ottica fissa dai 60° a 110°, no grandangolo 220° o similari) | ✔ |
Alert mancanza corrente (alimentazione possibile da rete elettrica/batterie/fotovoltaico) | ✔ |
Sicurezza, crittografia immagini e video. Regolazione da remoto per intervalli di scatto e orari | ✔ |
Analisi virtuale Cantiere e supporto posizionamenti | ✔ |
Supporto Remoto e assicurazione | ✔ |
Immagini 4k con eventuale aggiunta logo/embedding in sito web esterno | ✔ |
Generatore di video time lapse automatici mensili standard | ✔ |
Piattaforma web con immagini scaricabili per intervalli personalizzati e filtrabili con differenti parametri | ✔ |
Invio mail automatico giornaliero immagini e zip mensili | ✔ |
Split screen/zoom tra due foto in momenti diversi | ✔ |
Previsioni Meteo Locale | ✔ |
Eventuale timestamp su immagine e controllo qualità | ✔ |
Documentazione Legale Standard, server posizionati in Europa | ✔ |
Accesso Multilivello con permessi personalizzabili per varie aree/utenti (Marketing/PM/Hse/Ceo/Direzione Lavori/Leed/Cliente finale) | ✔ |
Backup su SD criptata interna | ✔ |
Immagini disponibili via web anche a fine cantiere | ✔ |
Piattaforma per gestione progetti /qualità/sicurezza/etc (2SEM – 2022) | ✔ |
Generatore di time lapse automatici giornalieri/settimanali/mensili customizzabili | ✔ |
Editor grafico immagini per scopi di marketing e controllo | ✔ |
Pagina overview aggregatore da più dispositivi per monitoraggio costante avanzamento lavori (per CEO,PM, direzione lavori,manager)- autorefresh | ✔ |
Mappa dei dispositivi | ✔ |
Alert Meteo – Alert previsioni meteo avverso nei giorni successivi | ✔ |
Sfocatura corpi/targhe/mezzi tramite software proprietario istruito verticalmente su cantieri | ✔ |
Sfocatura Aree (es. strade pubbliche) | ✔ |
Documentazione completa GDPR + Certificazione ISDP 10003:2020 | ✔ |
Repository per upload immagini/video da fonti diverse (2SEM – 2022) | ✔ |
Eventuale posizionamento file su server locali senza esposizione web (aree militari/oil&gas etc.) | ✔ |
Eventuale posizionamento file su server di altre nazioni extra UE | ✔ |
Alert ingressi ed uscite fuori orario (2SEM – 2022) | ✔ |
Analisi predittiva e di produttività dei cantieri per capirne criticità (BETA) | ✔ |
Generatore web di unico timelapse da più dispositivi ed editing in autonomia | ✔ |
Generatore di unico timelapse da più dispositivi e montaggio in autonomia (Dashboard avanzata di editing) *Dal 2SEM/2022 inserimento file video esterni (es:da drone) con editing diretto su piattaforma | ✔ |
Alert dispositivi di sicurezza (elmetto e protezioni – 2SEM – 2022) | ✔ |
Conteggio persone /veicoli (BETA) | ✔ |
Integrazione BIM (2SEM – 2022) | ✔ |
Vista live e cambio intervallo di scatto autonomo (BETA) | ✔ |
Documentazione certificazione LEED | ✔ |
Ottica varifocale remotata motorizzata ( da 50° a 110°) | opzionale |
Aggiunta di batteria tampone interna (durata 1gg) – cavi prolunga di +20mt | ✔ |
2 Batterie e caricabatterie | ✔ |
© 2022 VLAB s.r.l. — Via Solferino e San Martino 14, 46100 Mantova — Partita IVA: 02588410205
Viale Vittorio Veneto 6, 20124, Milano (MI)
Start-up innovativa costituita a norma dell’art. 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3.
Telefono +39 3478247830 / +39 03761811478
Mail info@timelapselab.it
Timelapselab – All right reserved